Piektdiena, 2024. gada 3. maijs
Teksta izmērs:
<ATPAKAĻ

Šajā lapā publicēta aktuālā informācija par izsniegtajām licencēm pārvadātājiem (alfabētiskā secībā).

Publicēts: 29.04.2024.

Nr.p.k. Komersanta nosaukums Reģistrācijas nr. Licences nr. Lēmuma datums Stājas spēkā Derīguma termiņš Tarifu plāns
1 1917 SIA 40203442784 RPR-TAX/1021 29.11.2022 29.11.2022 28.11.2026 Tarifi
2 1918 SIA 40203516354 RPR-TAX/1184 30.10.2023 01.11.2023 31.10.2027 Tarifi
3 2202 SIA 40203517877 RPR-TAX/1187 29.11.2023 01.12.2023 30.11.2027 Tarifi
4 2585 SIA 40203450688 RPR-TAX/1124 28.06.2023 01.07.2023 30.06.2027 Tarifi
5 2612 SIA 40203382697 RPR-TAX/0889 14.03.2022 14.03.2022 13.03.2026 Tarifi
6 2B IK 50002201451 RPR-TAX/1067 27.02.2023 01.03.2023 28.02.2027 Tarifi
7 2BO IK 40002208123 RPR-TAX/1200 29.11.2023 01.12.2023 30.11.2027 Tarifi
8 2FOG SIA 40203460987 RPR-TAX/1066 27.02.2023 01.03.2023 28.02.2027 Tarifi
9 3101 SIA 40203438613 RPR-TAX/1000 29.11.2022 29.11.2022 28.11.2026 Tarifi
10 4K TAX SIA 40203408248 RPR-TAX/1056 27.02.2023 01.03.2023 28.02.2027 Tarifi
11 678 SIA 40203362741 RPR-TAX/1311 28.03.2024 01.04.2024 31.03.2028 Tarifi
12 A and V SIA 40203488370 RPR-TAX/1138 28.06.2023 01.07.2023 30.06.2027 Tarifi
13 A&V Vindzor IK 44102039764 RPR-TAX/1049 30.01.2023 30.01.2023 29.01.2027 Tarifi
14 A.K.A SIA 40203350916 RPR-TAX/0823 28.10.2021 28.10.2021 27.10.2025 Tarifi
15 A.S Corporation SIA 40203238749 RPR-TAX/0608-1 29.01.2024 11.02.2024 10.02.2028 Tarifi
16 A.S.DJ SIA 40203515113 RPR-TAX/1181 30.10.2023 01.11.2023 31.10.2027 Tarifi
17 AA Road 107 SIA 40203476009 RPR-TAX/1095 27.04.2023 01.05.2023 30.04.2027 Tarifi
18 AB Aija IK 49202001607 RPR-TAX/0197-1 28.04.2022 01.05.2022 30.04.2026 Tarifi
19 AB1988 SIA 40203502053 RPR-TAX/1154 29.08.2023 01.09.2023 31.08.2027 Tarifi
20 ABVL SIA 40203232661 RPR-TAX/0546-1 29.11.2023 10.12.2013 09.12.2027 Tarifi
21 AGARTE SIA 54103107171 RPR-TAX/1186 30.10.2023 01.11.2023 31.10.2027 Tarifi
22 AGcomforts IK 40002195666 RPR-TAX/1125 28.06.2023 01.07.2023 30.06.2027 Tarifi
23 AGGA&NK SIA 40203534133 RPR-TAX/1243 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
24 AgrisM IK 40002205837 RPR-TAX/1182 30.10.2023 01.11.2023 31.10.2027 Tarifi
25 AGT3 SIA 40203492056 RPR-TAX/1158 29.08.2023 01.09.2023 31.08.2027 Tarifi
26 AHIM.S SIA 40203323068 RPR-TAX/0822 28.10.2021 28.10.2021 27.10.2025 Tarifi
27 AI Fortuna SIA 40203550890 RPR-TAX/1332 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
28 AI Sempre SIA 40203479062 RPR-TAX/1247 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
29 AIK67 SIA 40203448147 RPR-TAX/1028 29.12.2022 29.12.2022 28.12.2026 Tarifi
30 Aiori SIA 40203449513 RPR-TAX/1033 29.12.2022 01.01.2023 31.12.2026 Tarifi
31 Aivara Taxi SIA 40203374914 RPR-TAX/0885 25.02.2022 01.03.2022 28.02.2026 Tarifi
32 Aivarino SIA 40203544502 RPR-TAX/1301 28.03.2024 01.04.2024 31.03.2028 Tarifi
33 AK BARS SIA 42103097367 RPR-TAX/0806 29.09.2021 29.09.2021 28.09.2025 Tarifi
34 AK Nova SIA 40203471745 RPR-TAX/1088 29.03.2023 01.04.2023 31.03.2027 Tarifi
35 AKITA SIA 40203448397 RPR-TAX/1038 29.12.2022 29.12.2022 28.12.2026 Tarifi
36 AkunaMatata SIA 40203222894 RPR-TAX/1084 29.03.2023 01.04.2023 31.03.2027 Tarifi
37 AL97 IK 40002195308 RPR-TAX/0946 28.07.2022 28.07.2022 27.07.2026 Tarifi
38 ALAGO SIA 40203520966 RPR-TAX/1196 29.11.2023 01.12.2023 30.11.2027 Tarifi
39 Alfa risinājumi SIA 40203292088 RPR-TAX/0789 29.06.2021 29.06.2021 28.06.2025 Tarifi
40 Aligo SIA 40203406020 RPR-TAX/0941 29.06.2022 01.07.2022 30.06.2026 Tarifi
41 ALIGO TAXI SIA 40203481743 RPR-TAX/1118 30.05.2023 01.06.2023 31.05.2027 Tarifi
42 ALLIENCE SIA 40203403630 RPR-TAX/0928 29.06.2022 29.06.2022 28.06.2026 Tarifi
43 Alvo 21 SIA 40203358229 RPR-TAX/0880 25.02.2022 01.03.2022 28.02.2026 Tarifi
44 AM76 IK 40002206546 RPR-TAX/1328 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
45 AM78 SIA 40203512070 RPR-TAX/1244 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
46 AMBER ROUTE SIA 40203383211 RPR-TAX/0888 14.03.2022 14.03.2022 13.03.2026 Tarifi
47 AMR IK 40002197188 RPR-TAX/0969 29.09.2022 29.09.2022 28.09.2026 Tarifi
48 ANNAGO SIA 40203351502 RPR-TAX/1294 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
49 ANOLKA SIA 40203328099 RPR-TAX/0790 29.07.2021 29.07.2021 28.07.2025 Tarifi
50 ANSTE1 SIA 40203493117 RPR-TAX/1145 28.07.2023 01.08.2023 31.07.2027 Tarifi
51 ANTAKSI SIA 40203522990 RPR-TAX/1249 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
52 ANZACAR SIA 50203538071 RPR-TAX/1288 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
53 AP TAXI SIA 40203133026 RPR-TAX/0135-1 28.04.2022 01.05.2022 30.04.2026 Tarifi
54 AP74 SIA 40203458431 RPR-TAX/1276 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
55 Apollo Plus IK 40002201271 RPR-TAX/1058 27.02.2023 01.03.2023 28.02.2027 Tarifi
56 APPLE T SIA 40203489499 RPR-TAX/1152 29.08.2023 01.09.2023 31.08.2027 Tarifi
57 AR Service SIA 40203295775 RPR-TAX/1117 30.05.2023 01.06.2023 31.05.2027 Tarifi
58 AR17 SIA 40203312308 RPR-TAX/0918 30.05.2022 01.06.2022 31.05.2026 Tarifi
59 AR3 SIA 40203489215 RPR-TAX/1133 28.06.2023 01.07.2023 30.06.2027 Tarifi
60 Arao SIA 40203351061 RPR-TAX/0825 28.10.2021 28.10.2021 27.10.2025 Tarifi
61 Argo 17 SIA 40103738573 RPR-TAX/0617-1 29.01.2024 25.02.2024 24.02.2028 Tarifi
62 ArKo Axe SIA 50203358381 RPR-TAX/0836 29.11.2021 01.12.2021 30.11.2025 Tarifi
63 ArKo Lite SIA 40203314332 RPR-TAX/0780 28.05.2021 01.06.2021 31.05.2025 Tarifi
64 ArKo Lux SIA 40203384077 RPR-TAX/0902 28.04.2022 01.05.2022 30.04.2026 Tarifi
65 ArKo Vita SIA 40203381441 RPR-TAX/1111 30.05.2023 01.06.2023 31.05.2027 Tarifi
66 ArKo Way SIA 40203314510 RPR-TAX/0781 28.05.2021 01.06.2021 31.05.2025 Tarifi
67 ArKo White SIA 40203359525 RPR-TAX/0837 29.11.2021 01.12.2021 30.11.2025 Tarifi
68 ARMAGEDON 2 SIA 40203356707 RPR-TAX/0844 29.11.2021 01.12.2021 30.11.2025 Tarifi
69 ARMAGEDON4 SIA 40203492573 RPR-TAX/1150 29.08.2023 01.09.2023 31.08.2027 Tarifi
70 Armin Taxi SIA 40203231774 RPR-TAX/0560-1 22.12.2023 07.01.2024 06.01.2028 Tarifi
71 ArtCab SIA 40203248060 RPR-TAX/0700 29.06.2020 29.06.2020 28.06.2024 Tarifi
72 ARTMUSE SIA 45403057820 RPR-TAX/0705 29.07.2020 29.07.2020 28.07.2024 Tarifi
73 ARULAI SIA 40203182074 RPR-TAX/0356-1 29.12.2022 11.01.2023 10.01.2027 Tarifi
74 ARUNS SIA 50003465381 RPR-TAX/0827 28.10.2021 28.10.2021 27.10.2025 Tarifi
75 ARVIONS SIA 40203454270 RPR-TAX/1149 29.08.2023 01.09.2023 31.08.2027 Tarifi
76 ASANSOR SIA 40203508179 RPR-TAX/1167 28.09.2023 01.10.2023 30.09.2027 Tarifi
77 ASBlue System SIA 40203456568 RPR-TAX/1055 30.01.2023 30.01.2023 29.01.2027 Tarifi
78 ASIA TECHNICS GROUP SIA 50103179351 RPR-TAX/0460-1 28.07.2023 01.09.2023 31.08.2027 Tarifi
79 ASIL SIA 40203533829 RPR-TAX/1237 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
80 ASIRIS SIA 40203457900 RPR-TAX/1079 29.03.2023 01.04.2023 31.03.2027 Tarifi
81 ASkoda17 IK 40002206809 RPR-TAX/1287 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
82 ASTRO-J SIA 50203334561 RPR-TAX/0923 30.05.2022 01.06.2022 31.05.2026 Tarifi
83 AT 73 SIA 40203538239 RPR-TAX/1297 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
84 ATGroup SIA 40203250065 RPR-TAX/0706 29.07.2020 29.07.2020 28.07.2024 Tarifi
85 ATLANTCAR SIA 40203550138 RPR-TAX/1321 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
86 ATTAXI SIA 50203380861 RPR-TAX/1039 30.01.2023 30.01.2023 29.01.2027 Tarifi
87 Aureol SIA 40203533180 RPR-TAX/1238 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
88 Auto Cab SIA 50203238721 RPR-TAX/0830 28.10.2021 01.11.2021 31.10.2025 Tarifi
89 Auto SOS Latvija SIA 40103595288 RPR-TAX/0325-1 27.10.2022 01.11.2022 31.10.2026 Tarifi
90 Auto Taxi SIA 40203105268 RPR-TAX/0331-1 27.10.2022 12.11.2022 11.11.2026 Tarifi
91 AUTOMILEN SIA 40203337655 RPR-TAX/1008 29.11.2022 01.12.2022 30.11.2026 Tarifi
92 AutoSOS 24 SIA 40003410678 RPR-TAX/0004-1 28.04.2022 01.05.2022 30.04.2026 Tarifi
93 AUTOSPIN SIA 40203431757 RPR-TAX/1025 29.12.2022 29.12.2022 28.12.2026 Tarifi
94 AUTOTUNA SIA 40203531052 RPR-TAX/1232 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
95 AV taxi SIA 40203524351 RPR-TAX/1199 29.11.2023 01.12.2023 30.11.2027 Tarifi
96 AV TEAM SIA 45403058421 RPR-TAX/0742 16.11.2020 01.12.2020 30.11.2024 Tarifi
97 AVANGARD TAXI SIA 40103912044 RPR-TAX/0242-1 28.04.2022 01.06.2022 31.05.2026 Tarifi
98 AVERID SIA 40203086681 RPR-TAX/0204-1 28.04.2022 11.05.2022 10.05.2026 Tarifi
99 AVVA11 SIA 40203398683 RPR-TAX/1330 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
100 AXA IK 44102038148 RPR-TAX/0945 28.07.2022 01.08.2022 31.07.2026 Tarifi
101 Azimut SIA 40203416387 RPR-TAX/1017 29.11.2022 29.11.2022 28.11.2026 Tarifi
102 ĀTRAIS TKS SIA 40203468285 RPR-TAX/1263 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
103 BAAS SIA 40203502903 RPR-TAX/1156 29.08.2023 01.09.2023 31.08.2027 Tarifi
104 BAGATAXI SIA 40203340867 RPR-TAX/0811 29.09.2021 29.09.2021 28.09.2025 Tarifi
105 BAIR SIA 40203464546 RPR-TAX/1148 28.07.2023 01.08.2023 31.07.2027 Tarifi
106 BALABAN SIA 50203514181 RPR-TAX/1175 30.10.2023 01.11.2023 31.10.2027 Tarifi
107 BALI SIA 40203469628 RPR-TAX/1082 29.03.2023 01.04.2023 31.03.2027 Tarifi
108 Baltic Pro 77 SIA 40203174556 RPR-TAX/0343-1 27.10.2022 26.11.2022 25.11.2026 Tarifi
109 BARSIK SIA 40203448734 RPR-TAX/1029 29.12.2022 29.12.2022 28.12.2026 Tarifi
110 BATISTA SIA 40203413535 RPR-TAX/0949 28.07.2022 28.07.2022 27.07.2026 Tarifi
111 BERJOZA SIA 40203494358 RPR-TAX/1270 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
112 Bešans SIA 40203490572 RPR-TAX/1201 22.12.2023 01.01.2024 31.12.2027 Tarifi
113 BIG T SIA 40203484684 RPR-TAX/1120 30.05.2023 01.06.2023 31.05.2027 Tarifi
114 Biznes Taxi SIA 40203393402 RPR-TAX/0901 28.04.2022 01.05.2022 30.04.2026 Tarifi
115 Biznesa konstruktors SIA 40103325289 RPR-TAX/0959 29.08.2022 01.09.2022 31.08.2026 Tarifi
116 BLASTY SIA 40203530860 RPR-TAX/1260 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
117 BLIZKO SIA 40203483119 RPR-TAX/1255 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
118 BLUE SIA 40203404848 RPR-TAX/0934 29.06.2022 29.06.2022 28.06.2026 Tarifi
119 BOCTOK 1 SIA 40203391806 RPR-TAX/0904 28.04.2022 01.05.2022 30.04.2026 Tarifi
120 BOLC VAIG IK 40002204899 RPR-TAX/1143 28.07.2023 01.08.2023 31.07.2027 Tarifi
121 BOMBALEILO SIA 50203478961 RPR-TAX/1102 27.04.2023 01.05.2023 30.04.2027 Tarifi
122 Bort-1 SIA 42103105170 RPR-TAX/0643-1 27.02.2024 10.03.2024 09.03.2028 Tarifi
123 Bort1972 SIA 40203432095 RPR-TAX/0991 27.10.2022 27.10.2022 26.10.2026 Tarifi
124 Borts 44 SIA 40103722638 RPR-TAX/0289-1 29.08.2022 01.09.2022 31.08.2026 Tarifi
125 BP TAXI SIA 42103092302 RPR-TAX/1241 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
126 BS-max SIA 40203395653 RPR-TAX/0908 30.05.2022 30.05.2022 29.05.2026 Tarifi
127 BTAX SIA 40203304993 RPR-TAX/1242 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
128 BTL SIA 50103538681 RPR-TAX/0132-1 28.04.2022 01.05.2022 30.04.2026 Tarifi
129 BUG A SIA 40203460864 RPR-TAX/1085 29.03.2023 01.04.2023 31.03.2027 Tarifi
130 BUG SIA 40203356016 RPR-TAX/0831 29.11.2021 29.11.2021 28.11.2025 Tarifi
131 Burvīgs IK 40002137742 RPR-TAX/0234-1 28.04.2022 11.05.2022 10.05.2026 Tarifi
132 BX LATVIA SIA 50203281781 RPR-TAX/0765 25.02.2021 25.02.2021 24.02.2025 Tarifi
133 C.K.A. SIA 40203190090 RPR-TAX/0364-1 27.02.2023 01.03.2023 28.02.2027 Tarifi
134 C.S.K. SIA 40203193307 RPR-TAX/0378-1 29.03.2023 01.04.2023 31.03.2027 Tarifi
135 CABI SIA 40203502674 RPR-TAX/1262 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
136 CABSTAR SIA 40203400189 RPR-TAX/0913 30.05.2022 30.05.2022 29.05.2026 Tarifi
137 CALIBRI SIA 40203404180 RPR-TAX/0930 29.06.2022 29.06.2022 28.06.2026 Tarifi
138 CALVET SIA 40203444357 RPR-TAX/1072 27.02.2023 01.03.2023 28.02.2027 Tarifi
139 CAR4YOU SIA 40103906349 RPR-TAX/0715 27.08.2020 01.09.2020 31.08.2024 Tarifi
140 CARJ69 SIA 40203476526 RPR-TAX/1096 27.04.2023 01.05.2023 30.04.2027 Tarifi
141 Ceplis 2023 SIA 40203502301 RPR-TAX/1155 29.08.2023 01.09.2023 31.08.2027 Tarifi
142 CHIVAVA SIA 40203508427 RPR-TAX/1291 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
143 CINDERELLA SIA 40003443363 RPR-TAX/0426-1 30.05.2023 30.05.2023 29.05.2027 Tarifi
144 CITY TAXI SIA 40203415339 RPR-TAX/0953 29.08.2022 29.08.2022 28.08.2026 Tarifi
145 CITY TRANSFERS SIA 44103142936 RPR-TAX/1327 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
146 CLUB SIA 40203406533 RPR-TAX/0937 29.06.2022 29.06.2022 28.06.2026 Tarifi
147 Comfort Cab SIA 40203369059 RPR-TAX/0950 28.07.2022 28.07.2022 27.07.2026 Tarifi
148 Comfort Line SIA 45403059198 RPR-TAX/0725 15.09.2020 15.09.2020 14.09.2024 Tarifi
149 CPL SIA 40203483180 RPR-TAX/1119 30.05.2023 01.06.2023 31.05.2027 Tarifi
150 CRINGE SIA 40203529113 RPR-TAX/1274 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
151 D&K SIA 40203408290 RPR-TAX/1014 29.11.2022 01.12.2022 30.11.2026 Tarifi
152 DDDE SIA 40203433796 RPR-TAX/1003 29.11.2022 29.11.2022 28.11.2026 Tarifi
153 DDK TAXI IK 44102027411 RPR-TAX/0295-1 29.08.2022 17.09.2022 16.09.2026 Tarifi
154 DESMO TAXI SIA 40203243241 RPR-TAX/0692 22.05.2020 01.06.2020 31.05.2024 Tarifi
155 DEVILO SIA 50203531641 RPR-TAX/1261 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
156 DiligenceXL SIA 40203240584 RPR-TAX/1022 29.11.2022 01.12.2022 30.11.2026 Tarifi
157 DIMARI SIA 40203493901 RPR-TAX/1146 28.07.2023 01.08.2023 31.07.2027 Tarifi
158 DISTAR SIA 40203475287 RPR-TAX/1190 29.11.2023 01.12.2023 30.11.2027 Tarifi
159 Ditrack SIA 40203449104 RPR-TAX/1035 29.12.2022 01.01.2023 31.12.2026 Tarifi
160 DIVI UN VIENS SIA 40203347723 RPR-TAX/0818 28.10.2021 28.10.2021 27.10.2025 Tarifi
161 DMW 72 IK 40002206194 RPR-TAX/1170 28.09.2023 01.10.2023 30.09.2027 Tarifi
162 Domcis IK 50002204481 RPR-TAX/1306 28.03.2024 01.04.2024 31.03.2028 Tarifi
163 DriveTaxi SIA 40203452706 RPR-TAX/1044 30.01.2023 30.01.2023 29.01.2027 Tarifi
164 D-Ronis SIA 40203505350 RPR-TAX/1165 28.09.2023 01.10.2023 30.09.2027 Tarifi
165 Duca SIA 40203452903 RPR-TAX/1051 30.01.2023 01.02.2023 31.01.2027 Tarifi
166 DZĪVES EKSPRESS SIA 40203330746 RPR-TAX/0795 29.07.2021 01.08.2021 31.07.2025 Tarifi
167 E.B.TAXI IK 40002181399 RPR-TAX/0103-1 28.04.2022 01.05.2022 30.04.2026 Tarifi
168 E.V.O. MARKET SIA 40003874333 RPR-TAX/0964 29.09.2022 29.09.2022 28.09.2026 Tarifi
169 e-Borts 1 SIA 40203079872 RPR-TAX/0210-1 28.04.2022 11.05.2022 10.05.2026 Tarifi
170 ED TAXI IK 50002203541 RPR-TAX/1103 27.04.2023 01.05.2023 30.04.2027 Tarifi
171 EJANS 7 SIA 50203484101 RPR-TAX/1116 30.05.2023 01.06.2023 31.05.2027 Tarifi
172 EJANS 74 SIA 40203525126 RPR-TAX/1202 22.12.2023 01.01.2024 31.12.2027 Tarifi
173 EJANS SIA 40203437459 RPR-TAX/1002 29.11.2022 29.11.2022 28.11.2026 Tarifi
174 EJcab SIA 40203406783 RPR-TAX/1050 30.01.2023 01.02.2023 31.01.2027 Tarifi
175 EKTX IK 50002186311 RPR-TAX/0709 29.07.2020 29.07.2020 28.07.2024 Tarifi
176 Elcomandante SIA 40203357350 RPR-TAX/0834 29.11.2021 29.11.2021 28.11.2025 Tarifi
177 Elean SIA 40203468567 RPR-TAX/1081 29.03.2023 01.04.2023 31.03.2027 Tarifi
178 ELTISCAB SIA 40203541760 RPR-TAX/1292 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
179 ENTREPRISE FAMILIALE SIA 40203248215 RPR-TAX/0714 27.08.2020 27.08.2020 26.08.2024 Tarifi
180 ERAKOVS IK 40002202116 RPR-TAX/1282 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
181 ES 2 KALNI SIA 40203352777 RPR-TAX/0829 28.10.2021 28.10.2021 27.10.2025 Tarifi
182 Exclusive Taxi SIA 40203426597 RPR-TAX/0976 29.09.2022 29.09.2022 28.09.2026 Tarifi
183 f4k3tax1 IK 40002206349 RPR-TAX/1166 28.09.2023 01.10.2023 30.09.2027 Tarifi
184 FARIZ SIA 42103102206 RPR-TAX/0545-1 29.11.2023 10.12.2023 09.12.2027 Tarifi
185 Fenwick SIA 42103087369 RPR-TAX/0773 15.04.2021 15.04.2021 14.04.2025 Tarifi
186 Feuerblume SIA 40203501946 RPR-TAX/1163 28.09.2023 01.10.2023 30.09.2027 Tarifi
187 FIRST TRANSFER SIA 40203325232 RPR-TAX/0890 14.03.2022 14.03.2022 13.03.2026 Tarifi
188 Fixtime SIA 40203179712 RPR-TAX/0344-1 28.10.2022 26.11.2022 25.11.2026 Tarifi
189 FLY SIA 50203486371 RPR-TAX/1131 28.06.2023 01.07.2023 30.06.2027 Tarifi
190 FOG SIA 41203073968 RPR-TAX/0707 29.07.2020 29.07.2020 28.07.2024 Tarifi
191 Forema SIA 50203426921 RPR-TAX/0995 27.10.2022 01.11.2022 31.10.2026 Tarifi
192 FORT SIA 40203401292 RPR-TAX/0919 30.05.2022 30.05.2022 29.05.2026 Tarifi
193 fourmi-taxi SIA 40203450809 RPR-TAX/1042 30.01.2023 30.01.2023 29.01.2027 Tarifi
194 Fresh Line SIA 50203150371 RPR-TAX/0261-1 29.06.2022 30.06.2022 29.06.2026 Tarifi
195 Frēzija64 IK 40002193839 RPR-TAX/0887 14.03.2022 14.03.2022 13.03.2026 Tarifi
196 G2BM SIA 40203421142 RPR-TAX/0984 29.09.2022 01.10.2022 30.09.2026 Tarifi
197 GALAXY SIA 40203219663 RPR-TAX/0453-1 28.07.2023 01.08.2023 31.07.2027 Tarifi
198 GALAXY TX SIA 40203475003 RPR-TAX/1273 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
199 Gelanta SIA 40103658352 RPR-TAX/0056-1 28.04.2022 01.05.2022 30.04.2026 Tarifi
200 GIcab SIA 40203380412 RPR-TAX/0884 25.02.2022 25.02.2022 24.02.2026 Tarifi
201 GIRMANT SIA 40203150628 RPR-TAX/1283 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
202 GK Taxi SIA 40103671562 RPR-TAX/0203-1 28.04.2022 11.05.2022 10.05.2026 Tarifi
203 GNVPT SIA 40203454711 RPR-TAX/1326 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
204 Go C Taxi SIA 50203453741 RPR-TAX/1060 27.02.2023 01.03.2023 28.02.2027 Tarifi
205 Goldinga 1 SIA 40203137668 RPR-TAX/0227-1 28.04.2022 11.05.2022 10.05.2026 Tarifi
206 GoldInga SIA 40203103661 RPR-TAX/0859 28.01.2022 28.01.2022 27.01.2026 Tarifi
207 GoldM SIA 40203421180 RPR-TAX/1106 27.04.2023 01.05.2023 30.04.2027 Tarifi
208 G-Pard SIA 40203260472 RPR-TAX/0757 29.12.2020 29.12.2020 28.12.2024 Tarifi
209 GPTAX SIA 40203510760 RPR-TAX/1174 28.09.2023 01.10.2023 30.09.2027 Tarifi
210 GRADO SIA 40203520025 RPR-TAX/1204 22.12.2023 01.01.2024 31.12.2027 Tarifi
211 Grand Cap SIA 40203249047 RPR-TAX/0710 29.07.2020 29.07.2020 28.07.2024 Tarifi
212 Grand City SIA 40203245810 RPR-TAX/0691 22.05.2020 22.05.2020 21.05.2024 Tarifi
213 Grand Luck SIA 40203246271 RPR-TAX/0690 22.05.2020 22.05.2020 21.05.2024 Tarifi
214 GRAND MEDIA SIA 40003908076 RPR-TAX/0782 28.05.2021 01.06.2021 31.05.2025 Tarifi
215 GREID SIA 40203448359 RPR-TAX/1043 30.01.2023 01.02.2023 31.01.2027 Tarifi
216 GREY SIA 40203486384 RPR-TAX/1130 28.06.2023 01.07.2023 30.06.2027 Tarifi
217 Grins SIA 40203449477 RPR-TAX/1032 29.12.2022 01.01.2023 31.12.2026 Tarifi
218 GS3 SIA 40203375708 RPR-TAX/0894 29.03.2022 01.04.2022 31.03.2026 Tarifi
219 GV-59 SIA 40203407469 RPR-TAX/0961 29.08.2022 29.08.2022 28.08.2026 Tarifi
220 Gvozdika SIA 40203522755 RPR-TAX/1195 29.11.2023 01.12.2023 30.11.2027 Tarifi
221 HANAVI SIA 40203397902 RPR-TAX/0910 30.05.2022 30.05.2022 29.05.2026 Tarifi
222 HANKS IK 42102042272 RPR-TAX/0731 15.09.2020 01.10.2020 30.09.2024 Tarifi
223 HappyCars SIA 40203427287 RPR-TAX/1264 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
224 House of Delivery SIA 44103144265 RPR-TAX/0718 27.08.2020 01.09.2020 31.08.2024 Tarifi
225 IAN Serviss SIA 40203183811 RPR-TAX/0998 27.10.2022 27.10.2022 26.10.2026 Tarifi
226 IBriedis IK 40002192655 RPR-TAX/0853 29.12.2021 29.12.2021 28.12.2025 Tarifi
227 ICR SIA 40203254940 RPR-TAX/0727 15.09.2020 15.09.2020 14.09.2024 Tarifi
228 IDEE SIA 40203078186 RPR-TAX/0898 28.04.2022 28.04.2022 27.04.2026 Tarifi
229 IL747 IK 50002207261 RPR-TAX/1198 29.11.2023 01.12.2023 30.11.2027 Tarifi
230 IN KA SIA 40203431418 RPR-TAX/1132 28.06.2023 01.07.2023 30.06.2027 Tarifi
231 INFA TAXI SIA 40203402207 RPR-TAX/0944 28.07.2022 28.07.2022 27.07.2026 Tarifi
232 INTaxi SIA 40203429038 RPR-TAX/0981 29.09.2022 29.09.2022 28.09.2026 Tarifi
233 Intel Taxi SIA 40203242335 RPR-TAX/0641-1 28.03.2024 01.04.2024 31.03.2028 Tarifi
234 Inter Motus SIA 40203414174 RPR-TAX/0947 28.07.2022 28.07.2022 27.07.2026 Tarifi
235 INVITE SIA 40203444253 RPR-TAX/1026 29.12.2022 29.12.2022 28.12.2026 Tarifi
236 iQueen SIA 40203224255 RPR-TAX/0997 27.10.2022 27.10.2022 26.10.2026 Tarifi
237 IR TAXI SIA 40203522632 RPR-TAX/1193 29.11.2023 01.12.2023 30.11.2027 Tarifi
238 Ixat 55S SIA 40203457525 RPR-TAX/1188 29.11.2023 01.12.2023 30.11.2027 Tarifi
239 Ixat111 SIA 40203327657 RPR-TAX/1104 27.04.2023 01.05.2023 30.04.2027 Tarifi
240 IXAT117 SIA 40203339694 RPR-TAX/0938 29.06.2022 29.06.2022 28.06.2026 Tarifi
241 Ixat3333 SIA 40203428827 RPR-TAX/1142 28.07.2023 01.08.2023 31.07.2027 Tarifi
242 Ixat888 SIA 40203339711 RPR-TAX/1105 27.04.2023 01.05.2023 30.04.2027 Tarifi
243 J.G.S. SIA 40203424539 RPR-TAX/0973 29.09.2022 01.10.2022 30.09.2026 Tarifi
244 JD SERVICE SIA 40203463216 RPR-TAX/1070 27.02.2023 01.03.2023 28.02.2027 Tarifi
245 JIALE IK 40002166031 RPR-TAX/1203 22.12.2023 01.01.2024 31.12.2027 Tarifi
246 JK Transfer SIA 40203452284 RPR-TAX/1068 27.02.2023 01.03.2023 28.02.2027 Tarifi
247 JM EXPRESS SIA 40203412101 RPR-TAX/0968 29.09.2022 29.09.2022 28.09.2026 Tarifi
248 JM-ROAD SIA 40203449566 RPR-TAX/1083 29.03.2023 01.04.2023 31.03.2027 Tarifi
249 JOTUN SIA 40203528673 RPR-TAX/1206 22.12.2023 01.01.2024 31.12.2027 Tarifi
250 JU PRA 2 SIA 40203533956 RPR-TAX/1286 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
251 Juma EM SIA 40203454020 RPR-TAX/1045 30.01.2023 30.01.2023 29.01.2027 Tarifi
