Saturday, 2025. gada 22. februāris
Teksta izmērs:
<ATPAKAĻ

Šajā lapā publicēta aktuālā informācija par izsniegtajām licencēm pārvadātājiem (alfabētiskā secībā).

Publicēts: 01.02.2025

Nr.p.k. Komersanta nosaukums Reģistrācijas nr. Licences nr. Lēmuma datums Stājas spēkā Derīguma termiņš Tarifu plāns
1 1917 SIA 40203442784 RPR-TAX/1021 29.11.2022 29.11.2022 28.11.2026 Tarifi
2 2202 SIA 40203517877 RPR-TAX/1187 29.11.2023 01.12.2023 30.11.2027 Tarifi
3 2585 SIA 40203450688 RPR-TAX/1124 28.06.2023 01.07.2023 30.06.2027 Tarifi
4 2FOG SIA 40203460987 RPR-TAX/1066 27.02.2023 01.03.2023 28.02.2027 Tarifi
5 4K TAX SIA 40203408248 RPR-TAX/1056 27.02.2023 01.03.2023 28.02.2027 Tarifi
6 678 SIA 40203362741 RPR-TAX/1311 28.03.2024 01.04.2024 31.03.2028 Tarifi
7 A.S Corporation SIA 40203238749 RPR-TAX/0608-1 29.01.2024 11.02.2024 10.02.2028 Tarifi
8 A.S.DJ SIA 40203515113 RPR-TAX/1181 30.10.2023 01.11.2023 31.10.2027 Tarifi
9 AA Road 107 SIA 40203476009 RPR-TAX/1095 27.04.2023 01.05.2023 30.04.2027 Tarifi
10 AB Aija IK 49202001607 RPR-TAX/0197-1 28.04.2022 01.05.2022 30.04.2026 Tarifi
11 AB1988 SIA 40203502053 RPR-TAX/1154 29.08.2023 01.09.2023 31.08.2027 Tarifi
12 AB-KI SIA 40203585089 RPR-TAX/1380 27.09.2024 01.10.2024 30.09.2028 Tarifi
13 ABVL SIA 40203232661 RPR-TAX/0546-1 29.11.2023 10.12.2013 09.12.2027 Tarifi
14 AGcomforts 86 SIA 40203583181 RPR-TAX/1377 29.08.2024 01.09.2024 31.08.2028 Tarifi
15 AGcomforts IK 40002195666 RPR-TAX/1125 28.06.2023 01.07.2023 30.06.2027 Tarifi
16 AGGA&NK SIA 40203534133 RPR-TAX/1243 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
17 AGNESS SIA 40203485980 RPR-TAX/1368 29.07.2024 01.08.2024 31.07.2028 Tarifi
18 AgrisM IK 40002205837 RPR-TAX/1182 30.10.2023 01.11.2023 31.10.2027 Tarifi
19 AI Fortuna SIA 40203550890 RPR-TAX/1332 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
20 AIK67 SIA 40203448147 RPR-TAX/1028 29.12.2022 29.12.2022 28.12.2026 Tarifi
21 Aiori SIA 40203449513 RPR-TAX/1033 29.12.2022 01.01.2023 31.12.2026 Tarifi
22 Aivarino SIA 40203544502 RPR-TAX/1301 28.03.2024 01.04.2024 31.03.2028 Tarifi
23 AIVUK IK 50002210261 RPR-TAX/1351 27.06.2024 01.07.2024 30.06.2028 Tarifi
24 AKITA SIA 40203448397 RPR-TAX/1038 29.12.2022 29.12.2022 28.12.2026 Tarifi
25 AL97 IK 40002195308 RPR-TAX/0946 28.07.2022 28.07.2022 27.07.2026 Tarifi
26 ALAGO SIA 40203520966 RPR-TAX/1196 29.11.2023 01.12.2023 30.11.2027 Tarifi
27 ALFE SIA 40203561790 RPR-TAX/1338 30.05.2024 01.06.2024 31.05.2028 Tarifi
28 AM76 IK 40002206546 RPR-TAX/1328 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
29 Amongu SIA 40203574808 RPR-TAX/1366 29.07.2024 01.08.2024 31.07.2028 Tarifi
30 Anatolijs.lv SIA 40203579913 RPR-TAX/1388 27.11.2024 01.12.2024 30.11.2028 Tarifi
31 ANOLKA SIA 40203328099 RPR-TAX/0790 29.07.2021 29.07.2021 28.07.2025 Tarifi
32 Anste2 SIA 40203562866 RPR-TAX/1342 30.05.2024 01.06.2024 31.05.2028 Tarifi
33 ANZACAR SIA 50203538071 RPR-TAX/1288 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
34 AP 1502 IK 40002213266 RPR-TAX/1379 27.09.2024 01.10.2024 30.09.2028 Tarifi
35 AP TAXI SIA 40203133026 RPR-TAX/0135-1 28.04.2022 01.05.2022 30.04.2026 Tarifi
36 Apollo Plus IK 40002201271 RPR-TAX/1058 27.02.2023 01.03.2023 28.02.2027 Tarifi
37 APPLE T SIA 40203489499 RPR-TAX/1152 29.08.2023 01.09.2023 31.08.2027 Tarifi
38 ARDR12 SIA 40203562283 RPR-TAX/1362 29.07.2024 01.08.2024 31.07.2028 Tarifi
39 Argo 17 SIA 40103738573 RPR-TAX/0617-1 29.01.2024 25.02.2024 24.02.2028 Tarifi
40 ArKo Vita SIA 40203381441 RPR-TAX/1111 30.05.2023 01.06.2023 31.05.2027 Tarifi
41 ARMAGEDON 2 SIA 40203356707 RPR-TAX/0844 29.11.2021 01.12.2021 30.11.2025 Tarifi
42 Armin Taxi SIA 40203231774 RPR-TAX/0560-1 22.12.2023 07.01.2024 06.01.2028 Tarifi
43 ArtCab SIA 40203248060 RPR-TAX/0700-1 29.06.2020 29.06.2024 28.06.2028 Tarifi
44 ARTMUSE SIA 45403057820 RPR-TAX/0705-1 27.06.2024 29.07.2024 28.07.2028 Tarifi
45 AS-718 SIA 40203581937 RPR-TAX/1375 29.08.2024 01.09.2024 31.08.2028 Tarifi
46 ASIL SIA 40203533829 RPR-TAX/1237 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
47 ASkoda17 IK 40002206809 RPR-TAX/1287 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
48 ASSOL SIA 50203574481 RPR-TAX/1367 29.07.2024 01.08.2024 31.07.2028 Tarifi
49 AT 73 SIA 40203538239 RPR-TAX/1297 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
50 ATLANTCAR SIA 40203550138 RPR-TAX/1321 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
51 Auto SOS Latvija SIA 40103595288 RPR-TAX/0325-1 27.10.2022 01.11.2022 31.10.2026 Tarifi
52 AUTODRIVECAB SIA 40203575076 RPR-TAX/1363 29.07.2024 01.08.2024 31.07.2028 Tarifi
53 AUTOMILEN SIA 40203337655 RPR-TAX/1008 29.11.2022 01.12.2022 30.11.2026 Tarifi
54 AUTOTUNA SIA 40203531052 RPR-TAX/1232 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
55 AV taxi SIA 40203524351 RPR-TAX/1199 29.11.2023 01.12.2023 30.11.2027 Tarifi
56 AVANGARD TAXI SIA 40103912044 RPR-TAX/0242-1 28.04.2022 01.06.2022 31.05.2026 Tarifi
57 AvtoAn SIA 40203446428 RPR-TAX/1358 27.06.2024 01.07.2024 30.06.2028 Tarifi
58 AVVA77 SIA 40203578000 RPR-TAX/1374 29.08.2024 01.09.2024 31.08.2028 Tarifi
59 Azimut SIA 40203416387 RPR-TAX/1017 29.11.2022 29.11.2022 28.11.2026 Tarifi
60 BAAS SIA 40203502903 RPR-TAX/1156 29.08.2023 01.09.2023 31.08.2027 Tarifi
61 BAIR SIA 40203464546 RPR-TAX/1148 28.07.2023 01.08.2023 31.07.2027 Tarifi
62 BALABAN SIA 50203514181 RPR-TAX/1175 30.10.2023 01.11.2023 31.10.2027 Tarifi
63 BBcab SIA 40203566340 RPR-TAX/1359 29.07.2024 01.08.2024 31.07.2028 Tarifi
64 Bešans SIA 40203490572 RPR-TAX/1201 22.12.2023 01.01.2024 31.12.2027 Tarifi
65 BIG T SIA 40203484684 RPR-TAX/1120 30.05.2023 01.06.2023 31.05.2027 Tarifi
66 Biznes Taxi SIA 40203393402 RPR-TAX/0901 28.04.2022 01.05.2022 30.04.2026 Tarifi
67 BMMB SIA 40203567399 RPR-TAX/1355 27.06.2024 01.07.2024 30.06.2028 Tarifi
68 BOLC VAIG IK 40002204899 RPR-TAX/1143 28.07.2023 01.08.2023 31.07.2027 Tarifi
69 BOROKS SIA 40203599002 RPR-TAX/1387 27.11.2024 01.12.2024 30.11.2028 Tarifi
70 Bort-1 SIA 42103105170 RPR-TAX/0643-1 27.02.2024 10.03.2024 09.03.2028 Tarifi
71 Borts 44 SIA 40103722638 RPR-TAX/0289-1 29.08.2022 01.09.2022 31.08.2026 Tarifi
72 BP TAXI SIA 42103092302 RPR-TAX/1241 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
73 Brīvdiena SIA 40203549957 RPR-TAX/1389 27.11.2024 01.12.2024 30.11.2028 Tarifi
74 BS-max SIA 40203395653 RPR-TAX/0908 30.05.2022 30.05.2022 29.05.2026 Tarifi
75 BTAX SIA 40203304993 RPR-TAX/1242 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
76 BUG A SIA 40203460864 RPR-TAX/1085 29.03.2023 01.04.2023 31.03.2027 Tarifi
77 BUG SIA 40203356016 RPR-TAX/0831 29.11.2021 29.11.2021 28.11.2025 Tarifi
78 BULLET SIA 45403026553 RPR-TAX/1383 30.10.2024 01.11.2024 31.10.2028 Tarifi
79 Burvīgs IK 40002137742 RPR-TAX/0234-1 28.04.2022 11.05.2022 10.05.2026 Tarifi
80 BX LATVIA SIA 50203281781 RPR-TAX/0765 25.02.2021 25.02.2021 24.02.2025 Tarifi
81 C.S.K. SIA 40203193307 RPR-TAX/0378-1 29.03.2023 01.04.2023 31.03.2027 Tarifi
82 CARJ69 SIA 40203476526 RPR-TAX/1096 27.04.2023 01.05.2023 30.04.2027 Tarifi
83 CHIVAVA SIA 40203508427 RPR-TAX/1291 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
84 CITY TRANSFERS SIA 44103142936 RPR-TAX/1327 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
85 COMPCAR SIA 40203571407 RPR-TAX/1361 29.07.2024 01.08.2024 31.07.2028 Tarifi
86 CPL SIA 40203483180 RPR-TAX/1119 30.05.2023 01.06.2023 31.05.2027 Tarifi
87 DDK TAXI IK 44102027411 RPR-TAX/0295-1 29.08.2022 17.09.2022 16.09.2026 Tarifi
88 DG14 SIA 40103696513 RPR-TAX/1386 30.10.2024 01.11.2024 31.10.2028 Tarifi
89 DiligenceXL SIA 40203240584 RPR-TAX/1022 29.11.2022 01.12.2022 30.11.2026 Tarifi
90 DIMARI SIA 40203493901 RPR-TAX/1146 28.07.2023 01.08.2023 31.07.2027 Tarifi
91 Ditrack SIA 40203449104 RPR-TAX/1035 29.12.2022 01.01.2023 31.12.2026 Tarifi
92 Domcis IK 50002204481 RPR-TAX/1306 28.03.2024 01.04.2024 31.03.2028 Tarifi
93 DriveTaxi SIA 40203452706 RPR-TAX/1044 30.01.2023 30.01.2023 29.01.2027 Tarifi
94 Duca SIA 40203452903 RPR-TAX/1051 30.01.2023 01.02.2023 31.01.2027 Tarifi
95 E.B.TAXI IK 40002181399 RPR-TAX/0103-1 28.04.2022 01.05.2022 30.04.2026 Tarifi
96 EJANS SIA 40203437459 RPR-TAX/1002-1 27.09.2024 01.10.2024 30.09.2028 Tarifi
97 EJcab SIA 40203406783 RPR-TAX/1050 30.01.2023 01.02.2023 31.01.2027 Tarifi
98 ELITECAR SIA 40203594791 RPR-TAX/1385 30.10.2024 01.11.2024 31.10.2028 Tarifi
99 f4k3tax1 IK 40002206349 RPR-TAX/1166 28.09.2023 01.10.2023 30.09.2027 Tarifi
100 FARIZ SIA 42103102206 RPR-TAX/0545-1 29.11.2023 10.12.2023 09.12.2027 Tarifi
101 FD Auto SIA 40103508721 RPR-TAX/1345 30.05.2024 01.06.2024 31.05.2028 Tarifi
102 FINAM SIA 40203571394 RPR-TAX/1365 29.07.2024 01.08.2024 31.07.2028 Tarifi
103 Fixtime SIA 40203179712 RPR-TAX/0344-1 28.10.2022 26.11.2022 25.11.2026 Tarifi
104 Fresh Line SIA 50203150371 RPR-TAX/0261-1 29.06.2022 30.06.2022 29.06.2026 Tarifi
105 Frēzija64 IK 40002193839 RPR-TAX/0887 14.03.2022 14.03.2022 13.03.2026 Tarifi
106 GIcab SIA 40203380412 RPR-TAX/0884 25.02.2022 25.02.2022 24.02.2026 Tarifi
107 GIRMANT K SIA 40203550994 RPR-TAX/1336 30.05.2024 01.06.2024 31.05.2028 Tarifi
108 GNVPT SIA 40203454711 RPR-TAX/1326 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
109 GoldM SIA 40203421180 RPR-TAX/1106-1 30.10.2024 01.11.2024 31.10.2028 Tarifi
110 GPTAX SIA 40203510760 RPR-TAX/1174 28.09.2023 01.10.2023 30.09.2027 Tarifi
111 GREID SIA 40203448359 RPR-TAX/1043 30.01.2023 01.02.2023 31.01.2027 Tarifi
112 Grins SIA 40203449477 RPR-TAX/1032 29.12.2022 01.01.2023 31.12.2026 Tarifi
113 GV-59 SIA 40203407469 RPR-TAX/0961 29.08.2022 29.08.2022 28.08.2026 Tarifi
114 HOME T SIA 40203430319 RPR-TAX/1348 27.06.2024 01.07.2024 30.06.2028 Tarifi
115 IBriedis IK 40002192655 RPR-TAX/0853 29.12.2021 29.12.2021 28.12.2025 Tarifi
116 IDEE SIA 40203078186 RPR-TAX/0898 28.04.2022 28.04.2022 27.04.2026 Tarifi
117 IM Privat IK 40002185598 RPR-TAX/1390 27.11.2024 01.12.2024 30.11.2028 Tarifi
118 INFA TAXI SIA 40203402207 RPR-TAX/0944 28.07.2022 28.07.2022 27.07.2026 Tarifi
119 Intel Taxi SIA 40203242335 RPR-TAX/0641-1 28.03.2024 01.04.2024 31.03.2028 Tarifi
120 Inter Motus SIA 40203414174 RPR-TAX/0947 28.07.2022 28.07.2022 27.07.2026 Tarifi
121 iQueen SIA 40203224255 RPR-TAX/0997 27.10.2022 27.10.2022 26.10.2026 Tarifi
122 IR TAXI SIA 40203522632 RPR-TAX/1193 29.11.2023 01.12.2023 30.11.2027 Tarifi
123 IZZI296 SIA 40203567543 RPR-TAX/1357 27.06.2024 01.07.2024 30.06.2028 Tarifi
124 JD SERVICE SIA 40203463216 RPR-TAX/1070-1 29.07.2024 01.08.2024 31.07.2028 Tarifi
125 JIALE IK 40002166031 RPR-TAX/1203 22.12.2023 01.01.2024 31.12.2027 Tarifi
126 JM EXPRESS SIA 40203412101 RPR-TAX/0968 29.09.2022 29.09.2022 28.09.2026 Tarifi
127 JU PRA 2 SIA 40203533956 RPR-TAX/1286 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
128 JURLTD SIA 40203329821 RPR-TAX/1285 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
129 JZ Car SIA 40203551824 RPR-TAX/1329 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
130 KAK 1 SIA 50203458931 RPR-TAX/1057-1 27.09.2024 01.10.2024 30.09.2028 Tarifi
131 KAK TAK SIA 40203528777 RPR-TAX/1308 28.03.2024 01.04.2024 31.03.2028 Tarifi
132 Kalnroze SIA 50203416251 RPR-TAX/1041 30.01.2023 30.01.2023 29.01.2027 Tarifi
133 KAMA15 SIA 40203477752 RPR-TAX/1176 30.10.2023 01.11.2023 31.10.2027 Tarifi
134 Kasch SIA 40103823973 RPR-TAX/1052 30.01.2023 01.02.2023 31.01.2027 Tarifi
135 KENARS AAA IK 42102041578 RPR-TAX/1107 30.05.2023 01.06.2023 31.05.2027 Tarifi
136 KM Taxi 28 SIA 40203531917 RPR-TAX/1234 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
137 KM Taxi Bolt 28 SIA 40203612940 RPR-TAX/1391 27.12.2024 01.01.2025 31.12.2028 Tarifi
138 KM Taxi SIA 40203452068 RPR-TAX/1040 30.01.2023 30.01.2023 29.01.2027 Tarifi
139 KorDi L SIA 40203436699 RPR-TAX/1319 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
140 KP Lines SIA 40203514550 RPR-TAX/1179 30.10.2023 01.11.2023 31.10.2027 Tarifi
141 KROPKA SIA 40203291383 RPR-TAX/1281 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
142 KU Š-1 SIA 44103148271 RPR-TAX/0717-1 29.07.2024 27.08.2024 26.08.2028 Tarifi
143 KU Š-2 SIA 40103568519 RPR-TAX/0820 28.10.2021 28.10.2021 27.10.2025 Tarifi
144 KU Š-4 SIA 40203375892 RPR-TAX/0876 25.02.2022 25.02.2022 24.02.2026 Tarifi
145 KU Š-9 SIA 40203530540 RPR-TAX/1235 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
146 KZ1960 SIA 40203592447 RPR-TAX/1384 30.10.2024 01.11.2024 31.10.2028 Tarifi
147 L.L. Taxi SIA 44103127138 RPR-TAX/0503-1 28.09.2023 08.10.2023 07.10.2027 Tarifi
148 Lasis-J SIA 41203072411 RPR-TAX/0699-1 29.07.2024 01.08.2024 31.07.2028 Tarifi
149 Latar SIA 40203402156 RPR-TAX/0977 29.09.2022 29.09.2022 28.09.2026 Tarifi
150 LeoneLL SIA 40103815232 RPR-TAX/1393 29.01.2025 01.02.2025 31.01.2029 Tarifi
151 Liandr SIA 40203519971 RPR-TAX/1192 29.11.2023 01.12.2023 30.11.2027 Tarifi
152 Limbaži-Taxi SIA 40002045787 RPR-TAX/0113-1 28.04.2022 01.05.2022 30.04.2026 Tarifi
153 LINA5 SIA 40203544678 RPR-TAX/1340 30.05.2024 01.06.2024 31.05.2028 Tarifi
154 LinTaxi SIA 40203523197 RPR-TAX/1208 22.12.2023 01.01.2024 31.12.2027 Tarifi
155 LM Taxi SIA 42103107379 RPR-TAX/0664-1 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
156 LM1959 SIA 40203561362 RPR-TAX/1371 29.08.2024 01.09.2024 31.08.2028 Tarifi
157 Louis XIV SIA 40003644727 RPR-TAX/0747-1 27.11.2024 01.12.2024 30.11.2028 Tarifi
158 Lubbock Real Estate SIA 40103320987 RPR-TAX/0504-1 30.10.2023 01.11.2023 31.10.2027 Tarifi
159 MARIG SIA 40203379907 RPR-TAX/0883 25.02.2022 01.03.2022 28.02.2026 Tarifi
160 MARTAKS SIA 42103102441 RPR-TAX/0548-1 29.11.2023 10.12.2023 09.12.2027 Tarifi
161 MARTON SIA 40203401502 RPR-TAX/0929 29.06.2022 29.06.2022 28.06.2026 Tarifi
162 MAXGO SIA 40203474258 RPR-TAX/1334 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
163 MBUS SIA 40203331898 RPR-TAX/0796 29.07.2021 29.07.2021 28.07.2025 Tarifi
164 McQueen SIA 40203447391 RPR-TAX/1062 27.02.2023 01.03.2023 28.02.2027 Tarifi
165 MD Smart SIA 40103454503 RPR-TAX/0178-1 28.04.2022 01.05.2022 30.04.2026 Tarifi
166 MGM11 SIA 40203481137 RPR-TAX/1109 30.05.2023 01.06.2023 31.05.2027 Tarifi
167 MIDYAT77 SIA 40203533496 RPR-TAX/1280 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
168 ML8973 SIA 40203474385 RPR-TAX/1139 28.06.2023 01.07.2023 30.06.2027 Tarifi
169 MONWAY SIA 44103145059 RPR-TAX/0689-1 29.04.2024 22.05.2024 21.05.2028 Tarifi
170 Mouse Taxi SIA 40203365127 RPR-TAX/0851-1 29.01.2025 01.02.2025 31.12.2025 Tarifi
171 N105 IK 40002212951 RPR-TAX/1373 29.08.2024 01.09.2024 31.08.2028 Tarifi
172 NANI SIA 40203396502 RPR-TAX/0912 30.05.2022 30.05.2022 29.05.2026 Tarifi
173 NIKAK 1 SIA 40203483369 RPR-TAX/1113 30.05.2023 01.06.2023 31.05.2027 Tarifi
174 NOBLE SIA 50203555921 RPR-TAX/1333 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
175 Norcar SIA 40203476032 RPR-TAX/1097 27.04.2023 01.05.2023 30.04.2027 Tarifi
176 NORTIA SIA 40203536825 RPR-TAX/1289 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
177 O.KRAVA 2 SIA 40203375568 RPR-TAX/0875 25.02.2022 25.02.2022 24.02.2026 Tarifi
178 O.KRAVA 3 SIA 40203436415 RPR-TAX/1001 29.11.2022 29.11.2022 28.11.2026 Tarifi
179 O.KRAVA 4 SIA 40203534788 RPR-TAX/1296 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
180 O.KRAVA SIA 41203069854 RPR-TAX/0630-1 27.02.2024 10.03.2024 09.03.2028 Tarifi
181 Odessa SIA 40203518904 RPR-TAX/1194 29.11.2023 01.12.2023 30.11.2027 Tarifi
182 Old Peppers IK 40002213567 RPR-TAX/1353 27.06.2024 01.07.2024 30.06.2028 Tarifi
183 Olesja-1 SIA 40203407350 RPR-TAX/0962 29.08.2022 29.08.2022 28.08.2026 Tarifi
184 Olympus 73 SIA 40203224132 RPR-TAX/0492-2 27.12.2024 01.01.2025 31.12.2028 Tarifi
185 OPTIFE IK 50002210401 RPR-TAX/1372 29.08.2024 01.09.2024 31.08.2028 Tarifi
186 OWL TAXI 42 SIA 40203436025 RPR-TAX/1011 29.11.2022 01.12.2022 30.11.2026 Tarifi
187 Pilsdruvas SIA 40103664132 RPR-TAX/0907 28.04.2022 28.04.2022 27.04.2026 Tarifi
188 PLASTIKOV 21 SIA 40203524031 RPR-TAX/1317 28.03.2024 01.04.2024 31.03.2028 Tarifi
189 PO SIA 40203538991 RPR-TAX/1302 28.03.2024 01.04.2024 31.03.2028 Tarifi
190 Probus Amicus SIA 40103904649 RPR-TAX/0957 29.08.2022 01.09.2022 31.08.2026 Tarifi
191 Projekts Taxi SIA 44103131684 RPR-TAX/0554-1 22.12.2023 07.01.2024 06.01.2028 Tarifi
192 Ramis 7 IK 50002143011 RPR-TAX/0212-1 29.11.2022 29.11.2022 28.11.2026 Tarifi
193 Ra-Vin SIA 40203461520 RPR-TAX/1323 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
194 Ravy SIA 40203538883 RPR-TAX/1298 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
195 RD DRIVER SIA 40203547778 RPR-TAX/1314 28.03.2024 01.04.2024 31.03.2028 Tarifi
196 RDV Transport SIA 40203415659 RPR-TAX/1159 29.08.2023 01.09.2023 31.08.2027 Tarifi
197 RED CAB MV SIA 50203350161 RPR-TAX/0826 28.10.2021 01.11.2021 31.10.2025 Tarifi
198 Red Cab SIA 40203139758 RPR-TAX/0694-1 30.05.2024 01.06.2024 31.05.2028 Tarifi
199 RED FOX TRAVEL SIA 40203279639 RPR-TAX/1010 29.11.2022 01.12.2022 30.11.2026 Tarifi
200 RELX SIA 50203591161 RPR-TAX/1382 27.09.2024 01.10.2024 30.09.2028 Tarifi
201 REVALTS SIA 40203220357 RPR-TAX/1257 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
202 REVLINE SIA 40203560259 RPR-TAX/1335 30.05.2024 01.06.2024 31.05.2028 Tarifi
203 Ripo Ratiņ IK 40002206029 RPR-TAX/1240 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
204 RIPO1 SIA 40203239782 RPR-TAX/0610-1 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
205 RIVERNET SIA 50203170151 RPR-TAX/0922 30.05.2022 01.06.2022 31.05.2026 Tarifi
206 Rix cab SIA 40203466091 RPR-TAX/1087 29.03.2023 01.04.2023 31.03.2027 Tarifi
207 ROIK SIA 40203527678 RPR-TAX/1205 22.12.2023 01.01.2024 31.12.2027 Tarifi
208 RO-REN SIA 40203416743 RPR-TAX/0982 29.09.2022 25.10.2022 24.10.2026 Tarifi
209 RUN FON BAH SIA 40203504158 RPR-TAX/1343 30.05.2024 01.06.2024 31.05.2028 Tarifi
210 RX CAUNE IK 40002182055 RPR-TAX/1346 30.05.2024 01.06.2024 31.05.2028 Tarifi
211 S. D. Max SIA 40203373406 RPR-TAX/0867 28.01.2022 01.02.2022 31.01.2026 Tarifi
212 Segejs Aņuhins IK 40002135084 RPR-TAX/0215-1 28.04.2022 11.05.2022 10.05.2026 Tarifi
213 SELICKI SIA 40203181280 RPR-TAX/0405-1 29.03.2023 08.04.2023 07.04.2027 Tarifi
214 SERSID SIA 40203552548 RPR-TAX/1325 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
215 Sirius 1 SIA 40203364795 RPR-TAX/0854 29.12.2021 01.01.2022 31.12.2025 Tarifi
216 Sirius 2 SIA 40203361483 RPR-TAX/0855-1 27.12.2024 01.01.2025 31.12.2028 Tarifi
217 Sirius 3 SIA 40203362313 RPR-TAX/0856 29.12.2021 01.01.2022 31.12.2025 Tarifi
218 SOLBI SIA 40203151286 RPR-TAX/0290-1 29.08.2022 01.09.2022 31.08.2026 Tarifi
219 SOLO PROJEKTS SIA 40003875517 RPR-TAX/1034 29.12.2022 01.01.2023 31.12.2026 Tarifi
220 SON SIA 44103137598 RPR-TAX/0906 28.04.2022 01.05.2022 30.04.2026 Tarifi
221 SSBS SIA 40203537784 RPR-TAX/1356 27.06.2024 01.07.2024 30.06.2028 Tarifi
222 STAR 07 SIA 40203238999 RPR-TAX/0606-1 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
223 STAR 343 SIA 40203236589 RPR-TAX/0618-1 29.01.2024 25.02.2024 24.02.2028 Tarifi
224 Star Express 13 SIA 50203486121 RPR-TAX/1222 22.12.2023 01.01.2024 31.12.2027 Tarifi
225 Star Express 16 SIA 40203483725 RPR-TAX/1225 22.12.2023 01.01.2024 31.12.2027 Tarifi
226 Star Express 19 SIA 50203483731 RPR-TAX/1227-1 27.11.2024 01.12.2024 30.11.2028 Tarifi
227 Star Express 3 SIA 40203480748 RPR-TAX/1212 22.12.2023 01.01.2024 31.12.2027 Tarifi
228 Star Express 6 SIA 40203480841 RPR-TAX/1215 22.12.2023 01.01.2024 31.12.2027 Tarifi
229 Star Express 8 SIA 40203480894 RPR-TAX/1217 22.12.2023 01.01.2024 31.12.2027 Tarifi
230 Star Express SIA 40203014772 RPR-TAX/1209 22.12.2023 01.01.2024 31.12.2027 Tarifi
231 STAR0279 SIA 40203534862 RPR-TAX/1305 28.03.2024 01.04.2024 31.03.2028 Tarifi
232 STAR11 SIA 40203236273 RPR-TAX/0576-1 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
233 STAR22 SIA 50203236561 RPR-TAX/1300 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
234 STAR44 SIA 40203236502 RPR-TAX/0574-1 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
235 STAR55 SIA 40203236733 RPR-TAX/0595-1 29.01.2024 11.02.2024 10.02.2028 Tarifi
236 STAR66 SIA 40203239956 RPR-TAX/0609-1 29.01.2024 11.02.2024 10.02.2028 Tarifi
237 STAR7 SIA 40203148360 RPR-TAX/0273-1 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
238 STAR77 SIA 44103137371 RPR-TAX/0572-1 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
239 STAR8888 SIA 40203433442 RPR-TAX/1312 28.03.2024 01.04.2024 31.03.2028 Tarifi
240 Taxel SIA 50203026631 RPR-TAX/1392 29.01.2025 01.02.2025 31.01.2029 Tarifi
241 TAXI 3 SIA 40203478279 RPR-TAX/1099 27.04.2023 01.05.2023 30.04.2027 Tarifi
242 Taxi ES SIA 40203558818 RPR-TAX/1339 30.05.2024 01.06.2024 31.05.2028 Tarifi
243 Taxi grupa SIA 40203506981 RPR-TAX/1171 28.09.2023 01.10.2023 30.09.2027 Tarifi
244 Taxi Tukums SIA 40103977873 RPR-TAX/0157-1 28.04.2022 01.05.2022 30.04.2026 Tarifi
245 Taxial SIA 40203054313 RPR-TAX/0139-1 28.04.2022 01.05.2022 30.04.2026 Tarifi
246 TaxiRiga1 SIA 40203472098 RPR-TAX/1090 29.03.2023 01.04.2023 31.03.2027 Tarifi
247 TimursGalihanovs IK 40002186574 RPR-TAX/0769 30.03.2021 30.03.2021 29.03.2025 Tarifi
248 TLV100 SIA 44103138324 RPR-TAX/0585-1 29.01.2024 30.01.2024 29.01.2028 Tarifi
249 TLV101 SIA 52103105191 RPR-TAX/0600-1 29.01.2024 11.02.2024 10.02.2028 Tarifi
250 TLV105 SIA 40203238109 RPR-TAX/0579-1 29.01.2024 30.01.2024 29.01.2028 Tarifi
