Piektdiena, 2024. gada 19. aprīlis
Teksta izmērs:
<ATPAKAĻ

Starptautiskās lidostas “Rīga” publiski pieejamā teritorijā ar ierobežotu piekļuvi pasažieru komercpārvadājumus ar taksometriem veic šādas pārvadātāju apvienības.

Apvienībās esošajiem pārvadātājiem izsniegtās speciālās licences kartītes

2024.gada APRĪĻA mēnesī 
Nr.p.k. Pārvadātāja nosaukums Reģistrācijas Nr. Licences Nr. Licences derīguma termiņš Izsniegtas speciālās licences kartītes
Pārvadātāju apvienība “BALTIC TAXI”
Kontaktinformācija saziņai – tālrunis 371 20008500, e-pasts: info@btaxi.lv
Tarifs (EUR): nolīgšana 2,99 – par 1 km 1,10 – par 1 min. 0,25 – papildmaksa 2,00
1 SIA “Ztrans” 40203261711 RPR-TAX/0734 14.10.2024. 3
2 SIA “Pilsdruvas” 40103664132 RPR-TAX/0907 27.04.2026. 2
3 SIA “TU 14” 40103766401 RPR-TAX/0036-1 30.04.2026. 1
4 SIA “Borts 44” 40103722638 RPR-TAX/0289-1 31.08.2026. 2
5 SIA “ARULAI” 40203182074 RPR-TAX/0356-1 10.01.2027. 1
6 SIA “McQueen” 40203447391 RPR-TAX/1062 28.02.2027. 2
7 SIA “XIV” 40203472115 RPR-TAX/1089 31.03.2027. 3
8 SIA “Projekts TAXI” 44103131684 RPR-TAX/0554-1 06.01.2028. 1
9 SIA “AGGA&NK 40203534133 RPR-TAX/1243 31.01.2028. 1
Kopā: 16
Pārvadātāju apvienība “X TAXI”
Kontaktinformācija saziņai – tālrunis 371 20008500, e-pasts: info@btaxi.lv
Tarifs (EUR): nolīgšana 2,99 – par 1 km 1,10 – par 1 min. 0,25 – papildmaksa 2,00
1 SIA “Louis XIV” 40003644727 RPR-TAX/0747 26.11.2024. 3
2 SIA “VDA TAXI” 40103659127 RPR-TAX/0150-1 30.04.2026. 2
3 SIA “e-Borts 1” 40203079872 RPR-TAX/0210-1 10.05.2026. 2
4 SIA “KM Taxi” 40203452068 RPR-TAX/1040 29.01.2027. 1
5 SIA “TaxiRiga1” 40203472098 RPR-TAX/1090 31.03.2027. 1
6 SIA “Taxi Grupa §0203506981 RPR-TAX/1171 30.09.2027. 1
7 SIA “Transfer PRO” 40203258016 RPR-TAX/1177 31.10.2027. 1
8 SIA “KP Lines” 40203514550 RPR-TAX/1179 31.10.2027. 2
9 SIA “TU 27” 40103733148 RPR-TAX/1191 30.11.2027. 1
10 SIA “Odessa” 40203518904 RPR-TAX/1194 30.11.2027. 1
11 SIA “Lin Taxi” 40203523197 RPR-TAX/1208 31.12.2027. 2
12 SIA “KM Taxi 28” 40202531917 RPR-TAX/1234 31.01.2028. 2
13 SIA “Xvip” 40203534468 RPR-TAX/1245 31.01.2028. 2
Kopā: 21
Pārvadātāju apvienība “TAKSILV”
Kontaktinformācija saziņai – tālrunis 371 20444887, e-pasts: sudzibas.taksilv@gmail.com
Tarifs (EUR): nolīgšana 2,13 – par 1 km 2,50 – par 1 min. 0,35 – papildmaksa 2,00
1 SIA “TLV77 40203357492 RPR-TAX/0839 28.11.2025. 1
2 SIA “TLV202” 40203373730 RPR-TAX/0869 27.01.2026. 1
3 SIA “TLV96” 40203373213 RPR-TAX/0870 27.01.2026. 1
4 SIA “TLV838” 40203373497 RPR-TAX/0871 27.01.2026. 1
5 SIA “TLV55 40203373336 RPR-TAX/0872 27.01.2026. 1
6 SIA “TLV81 40203282639 RPR-TAX/0895 31.03.2026. 1
7 SIA “TLV7 40203395598 RPR-TAX/0905 30.04.2026. 1
8 SIA “SON” 44103137598 RPR-TAX/0906 30.04.2026. 1
9 SIA “TLV89” 40203394431 RPR-TAX/0915 29.05.2026. 1
10 SIA “TLV3” 40203416226 RPR-TAX/0960 31.08.2026. 1
11 SIA “DiligenceXL” 40203240584 RPR-TAX/1022 30.11.2026. 1
12 SIA “Grins” 40203449477 RPR-TAX/1032 31.12.2026. 1
13 SIA “Aiori” 40203449513 RPR-TAX/1033 31.12.2026. 1
14 SIA “SOLO PROJEKTS” 40003875517 RPR-TAX/1034 31.12.2026. 1
15 SIA “Ditrack” 40203449104 RPR-TAX/1035 31.12.2026. 1
16 SIA “Ejcab” 40203406783 RPR-TAX/1050 31.01.2027. 1
17 SIA “Kasch” 40103823973 RPR-TAX/1052 31.01.2027. 1
18 SIA “Rix cab” 40203466091 RPR-TAX/1087 31.03.2027. 1
19 SIA “AA Road 107” 40203476009 RPR-TAX/1095 30.04.2027. 1
20 SIA “CARJ69” 40203476526 RPR-TAX/1096 30.04.2027. 1
21 SIA “Norcar” 40203476032 RPR-TAX/1097 30.04.2027. 1
22 SIA “Rix cab 2” 40203482984 RPR-TAX/1121 31.05.2027. 1
23 SIA “DIMARI” 40203493901 RPR-TAX/1146 31.07.2027. 1
24 SIA “ALAGO” 40203520966 RPR-TAX/1196 30.11.2027. 1
25 SIA “Armin Taxi” 40203231774 RPR-TAX/0560-1 06.01.2028. 1
26 SIA “TLV107” 42103104781 RPR-TAX/0578-1 29.01.2028. 1
27 SIA “TLV105” 40203238109 RPR-TAX/0579-1 29.01.2028. 1
28 SIA “TLV136” 40203237688 RPR-TAX/0584-1 29.01.2028. 1
29 SIA “TLV100” 44103138324 RPR-TAX/0585-1 29.01.2028. 1
30 SIA “TLV101” 52103105191 RPR-TAX/0600-1 10.02.2028. 1
31 SIA “TLV122” 42103104796 RPR-TAX/0603-1 10.02.2028. 1
32 SIA “TLV369” 42103105202 RPR-TAX/0604-1 10.02.2028. 1
33 SIA “Ravy” 40203538883 RPR-TAX/1298 29.02.2028. 1
34 SIA “TLV82” 41203070726 RPR-TAX/0669-1 26.03.2028. 1
Kopā: 34
© Rīgas plānošanas reģions. 2022 / Izstrādātājs
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!