Piektdiena, 2024. gada 15. novembris
Teksta izmērs:
<ATPAKAĻ

Šajā lapā publicēta aktuālā informācija par izsniegtajām licencēm pārvadātājiem (alfabētiskā secībā).

Publicēts: 01.11.2024.

Nr.p.k. Komersanta nosaukums Reģistrācijas nr. Licences nr. Lēmuma datums Stājas spēkā Derīguma termiņš Tarifu plāns
1 1917 SIA 40203442784 RPR-TAX/1021 29.11.2022 29.11.2022 28.11.2026 Tarifi
2 1918 SIA 40203516354 RPR-TAX/1184 30.10.2023 01.11.2023 31.10.2027 Tarifi
3 2202 SIA 40203517877 RPR-TAX/1187 29.11.2023 01.12.2023 30.11.2027 Tarifi
4 2585 SIA 40203450688 RPR-TAX/1124 28.06.2023 01.07.2023 30.06.2027 Tarifi
6 2BO IK 40002208123 RPR-TAX/1200 29.11.2023 01.12.2023 30.11.2027 Tarifi
7 2FOG SIA 40203460987 RPR-TAX/1066 27.02.2023 01.03.2023 28.02.2027 Tarifi
8 3101 SIA 40203438613 RPR-TAX/1000 29.11.2022 29.11.2022 28.11.2026 Tarifi
9 4K TAX SIA 40203408248 RPR-TAX/1056 27.02.2023 01.03.2023 28.02.2027 Tarifi
10 678 SIA 40203362741 RPR-TAX/1311 28.03.2024 01.04.2024 31.03.2028 Tarifi
11 A.S Corporation SIA 40203238749 RPR-TAX/0608-1 29.01.2024 11.02.2024 10.02.2028 Tarifi
12 A.S.DJ SIA 40203515113 RPR-TAX/1181 30.10.2023 01.11.2023 31.10.2027 Tarifi
13 AA Road 107 SIA 40203476009 RPR-TAX/1095 27.04.2023 01.05.2023 30.04.2027 Tarifi
14 AB Aija IK 49202001607 RPR-TAX/0197-1 28.04.2022 01.05.2022 30.04.2026 Tarifi
15 AB1988 SIA 40203502053 RPR-TAX/1154 29.08.2023 01.09.2023 31.08.2027 Tarifi
16 AB-KI SIA 40203585089 RPR-TAX/1380 27.09.2024 01.10.2024 30.09.2028 Tarifi
17 ABVL SIA 40203232661 RPR-TAX/0546-1 29.11.2023 10.12.2013 09.12.2027 Tarifi
18 AGcomforts 86 SIA 40203583181 RPR-TAX/1377 29.08.2024 01.09.2024 31.08.2028 Tarifi
19 AGcomforts IK 40002195666 RPR-TAX/1125 28.06.2023 01.07.2023 30.06.2027 Tarifi
20 AGGA&NK SIA 40203534133 RPR-TAX/1243 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
21 AGNESS SIA 40203485980 RPR-TAX/1368 29.07.2024 01.08.2024 31.07.2028 Tarifi
22 AgrisM IK 40002205837 RPR-TAX/1182 30.10.2023 01.11.2023 31.10.2027 Tarifi
23 AI Fortuna SIA 40203550890 RPR-TAX/1332 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
24 AIK67 SIA 40203448147 RPR-TAX/1028 29.12.2022 29.12.2022 28.12.2026 Tarifi
25 Aiori SIA 40203449513 RPR-TAX/1033 29.12.2022 01.01.2023 31.12.2026 Tarifi
26 Aivarino SIA 40203544502 RPR-TAX/1301 28.03.2024 01.04.2024 31.03.2028 Tarifi
27 AIVUK IK 50002210261 RPR-TAX/1351 27.06.2024 01.07.2024 30.06.2028 Tarifi
28 AKITA SIA 40203448397 RPR-TAX/1038 29.12.2022 29.12.2022 28.12.2026 Tarifi
29 AL97 IK 40002195308 RPR-TAX/0946 28.07.2022 28.07.2022 27.07.2026 Tarifi
30 ALAGO SIA 40203520966 RPR-TAX/1196 29.11.2023 01.12.2023 30.11.2027 Tarifi
31 ALFE SIA 40203561790 RPR-TAX/1338 30.05.2024 01.06.2024 31.05.2028 Tarifi
32 ALIGO TAXI SIA 40203481743 RPR-TAX/1118 30.05.2023 01.06.2023 31.05.2027 Tarifi
33 Alvo 21 SIA 40203358229 RPR-TAX/0880 25.02.2022 01.03.2022 28.02.2026 Tarifi
34 AM76 IK 40002206546 RPR-TAX/1328 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
35 AMBER ROUTE SIA 40203383211 RPR-TAX/0888 14.03.2022 14.03.2022 13.03.2026 Tarifi
36 Amongu SIA 40203574808 RPR-TAX/1366 29.07.2024 01.08.2024 31.07.2028 Tarifi
37 Amstafff SIA 40203566001 RPR-TAX/1370 29.08.2024 01.09.2024 31.08.2028 Tarifi
38 ANNAGO SIA 40203351502 RPR-TAX/1294 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
39 ANOLKA SIA 40203328099 RPR-TAX/0790 29.07.2021 29.07.2021 28.07.2025 Tarifi
40 Anste2 SIA 40203562866 RPR-TAX/1342 30.05.2024 01.06.2024 31.05.2028 Tarifi
41 ANTAKSI SIA 40203522990 RPR-TAX/1249 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
42 ANZACAR SIA 50203538071 RPR-TAX/1288 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
43 AP 1502 IK 40002213266 RPR-TAX/1379 27.09.2024 01.10.2024 30.09.2028 Tarifi
44 AP TAXI SIA 40203133026 RPR-TAX/0135-1 28.04.2022 01.05.2022 30.04.2026 Tarifi
45 Apollo Plus IK 40002201271 RPR-TAX/1058 27.02.2023 01.03.2023 28.02.2027 Tarifi
46 APPLE T SIA 40203489499 RPR-TAX/1152 29.08.2023 01.09.2023 31.08.2027 Tarifi
47 AR Service SIA 40203295775 RPR-TAX/1117 30.05.2023 01.06.2023 31.05.2027 Tarifi
48 ARDR12 SIA 40203562283 RPR-TAX/1362 29.07.2024 01.08.2024 31.07.2028 Tarifi
49 Argo 17 SIA 40103738573 RPR-TAX/0617-1 29.01.2024 25.02.2024 24.02.2028 Tarifi
50 ArKo Vita SIA 40203381441 RPR-TAX/1111 30.05.2023 01.06.2023 31.05.2027 Tarifi
51 ARMAGEDON 2 SIA 40203356707 RPR-TAX/0844 29.11.2021 01.12.2021 30.11.2025 Tarifi
52 Armin Taxi SIA 40203231774 RPR-TAX/0560-1 22.12.2023 07.01.2024 06.01.2028 Tarifi
53 ArtCab SIA 40203248060 RPR-TAX/0700-1 29.06.2020 29.06.2024 28.06.2028 Tarifi
54 ARTMUSE SIA 45403057820 RPR-TAX/0705-1 27.06.2024 29.07.2024 28.07.2028 Tarifi
55 AS-718 SIA 40203581937 RPR-TAX/1375 29.08.2024 01.09.2024 31.08.2028 Tarifi
56 ASANSOR SIA 40203508179 RPR-TAX/1167 28.09.2023 01.10.2023 30.09.2027 Tarifi
57 ASBlue System SIA 40203456568 RPR-TAX/1055 30.01.2023 30.01.2023 29.01.2027 Tarifi
58 ASIA TECHNICS GROUP SIA 50103179351 RPR-TAX/0460-1 28.07.2023 01.09.2023 31.08.2027 Tarifi
59 ASIL SIA 40203533829 RPR-TAX/1237 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
60 ASkoda17 IK 40002206809 RPR-TAX/1287 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
61 ASSOL SIA 50203574481 RPR-TAX/1367 29.07.2024 01.08.2024 31.07.2028 Tarifi
62 AT 73 SIA 40203538239 RPR-TAX/1297 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
63 ATLANTCAR SIA 40203550138 RPR-TAX/1321 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
64 Aureol SIA 40203533180 RPR-TAX/1238 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
65 Auto Cab SIA 50203238721 RPR-TAX/0830 28.10.2021 01.11.2021 31.10.2025 Tarifi
66 Auto SOS Latvija SIA 40103595288 RPR-TAX/0325-1 27.10.2022 01.11.2022 31.10.2026 Tarifi
67 AUTODRIVECAB SIA 40203575076 RPR-TAX/1363 29.07.2024 01.08.2024 31.07.2028 Tarifi
68 AUTOMILEN SIA 40203337655 RPR-TAX/1008 29.11.2022 01.12.2022 30.11.2026 Tarifi
69 AUTOTUNA SIA 40203531052 RPR-TAX/1232 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
70 AV taxi SIA 40203524351 RPR-TAX/1199 29.11.2023 01.12.2023 30.11.2027 Tarifi
71 AVANGARD TAXI SIA 40103912044 RPR-TAX/0242-1 28.04.2022 01.06.2022 31.05.2026 Tarifi
72 AvtoAn SIA 40203446428 RPR-TAX/1358 27.06.2024 01.07.2024 30.06.2028 Tarifi
73 AVVA11 SIA 40203398683 RPR-TAX/1330 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
74 AVVA77 SIA 40203578000 RPR-TAX/1374 29.08.2024 01.09.2024 31.08.2028 Tarifi
75 Azimut SIA 40203416387 RPR-TAX/1017 29.11.2022 29.11.2022 28.11.2026 Tarifi
76 ĀTRAIS TKS SIA 40203468285 RPR-TAX/1263 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
77 BAAS SIA 40203502903 RPR-TAX/1156 29.08.2023 01.09.2023 31.08.2027 Tarifi
78 BAIR SIA 40203464546 RPR-TAX/1148 28.07.2023 01.08.2023 31.07.2027 Tarifi
79 BALABAN SIA 50203514181 RPR-TAX/1175 30.10.2023 01.11.2023 31.10.2027 Tarifi
80 BBcab SIA 40203566340 RPR-TAX/1359 29.07.2024 01.08.2024 31.07.2028 Tarifi
81 BERJOZA SIA 40203494358 RPR-TAX/1270 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
82 Bešans SIA 40203490572 RPR-TAX/1201 22.12.2023 01.01.2024 31.12.2027 Tarifi
83 BIG T SIA 40203484684 RPR-TAX/1120 30.05.2023 01.06.2023 31.05.2027 Tarifi
84 Biznes Taxi SIA 40203393402 RPR-TAX/0901 28.04.2022 01.05.2022 30.04.2026 Tarifi
85 BMMB SIA 40203567399 RPR-TAX/1355 27.06.2024 01.07.2024 30.06.2028 Tarifi
86 BOLC VAIG IK 40002204899 RPR-TAX/1143 28.07.2023 01.08.2023 31.07.2027 Tarifi
87 Bort-1 SIA 42103105170 RPR-TAX/0643-1 27.02.2024 10.03.2024 09.03.2028 Tarifi
88 Borts 44 SIA 40103722638 RPR-TAX/0289-1 29.08.2022 01.09.2022 31.08.2026 Tarifi
89 BP TAXI SIA 42103092302 RPR-TAX/1241 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
90 BS-max SIA 40203395653 RPR-TAX/0908 30.05.2022 30.05.2022 29.05.2026 Tarifi
91 BTAX SIA 40203304993 RPR-TAX/1242 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
92 BUG A SIA 40203460864 RPR-TAX/1085 29.03.2023 01.04.2023 31.03.2027 Tarifi
93 BUG SIA 40203356016 RPR-TAX/0831 29.11.2021 29.11.2021 28.11.2025 Tarifi
94 BULLET SIA 45403026553 RPR-TAX/1383 30.10.2024 01.11.2024 31.10.2028 Tarifi
95 Burvīgs IK 40002137742 RPR-TAX/0234-1 28.04.2022 11.05.2022 10.05.2026 Tarifi
96 BX LATVIA SIA 50203281781 RPR-TAX/0765 25.02.2021 25.02.2021 24.02.2025 Tarifi
97 C.S.K. SIA 40203193307 RPR-TAX/0378-1 29.03.2023 01.04.2023 31.03.2027 Tarifi
98 CARJ69 SIA 40203476526 RPR-TAX/1096 27.04.2023 01.05.2023 30.04.2027 Tarifi
99 CHIVAVA SIA 40203508427 RPR-TAX/1291 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
100 CITY TRANSFERS SIA 44103142936 RPR-TAX/1327 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
101 COMPCAR SIA 40203571407 RPR-TAX/1361 29.07.2024 01.08.2024 31.07.2028 Tarifi
102 CPL SIA 40203483180 RPR-TAX/1119 30.05.2023 01.06.2023 31.05.2027 Tarifi
103 CRINGE SIA 40203529113 RPR-TAX/1274 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
104 D&K SIA 40203408290 RPR-TAX/1014 29.11.2022 01.12.2022 30.11.2026 Tarifi
105 DDK TAXI IK 44102027411 RPR-TAX/0295-1 29.08.2022 17.09.2022 16.09.2026 Tarifi
106 DG14 SIA 40103696513 RPR-TAX/1386 30.10.2024 01.11.2024 31.10.2028 Tarifi
107 DiligenceXL SIA 40203240584 RPR-TAX/1022 29.11.2022 01.12.2022 30.11.2026 Tarifi
108 DIMARI SIA 40203493901 RPR-TAX/1146 28.07.2023 01.08.2023 31.07.2027 Tarifi
109 Ditrack SIA 40203449104 RPR-TAX/1035 29.12.2022 01.01.2023 31.12.2026 Tarifi
110 Domcis IK 50002204481 RPR-TAX/1306 28.03.2024 01.04.2024 31.03.2028 Tarifi
111 DriveTaxi SIA 40203452706 RPR-TAX/1044 30.01.2023 30.01.2023 29.01.2027 Tarifi
112 D-Ronis SIA 40203505350 RPR-TAX/1165 28.09.2023 01.10.2023 30.09.2027 Tarifi
113 Duca SIA 40203452903 RPR-TAX/1051 30.01.2023 01.02.2023 31.01.2027 Tarifi
114 E.B.TAXI IK 40002181399 RPR-TAX/0103-1 28.04.2022 01.05.2022 30.04.2026 Tarifi
115 e-Borts 1 SIA 40203079872 RPR-TAX/0210-1 28.04.2022 11.05.2022 10.05.2026 Tarifi
116 EJANS 74 SIA 40203525126 RPR-TAX/1202-1 22.12.2023 01.01.2024 31.12.2027 Tarifi
117 EJANS SIA 40203437459 RPR-TAX/1002-1 27.09.2024 01.10.2024 30.09.2028 Tarifi
118 EJcab SIA 40203406783 RPR-TAX/1050 30.01.2023 01.02.2023 31.01.2027 Tarifi
119 Elean SIA 40203468567 RPR-TAX/1081 29.03.2023 01.04.2023 31.03.2027 Tarifi
120 ELITECAR SIA 40203594791 RPR-TAX/1385 30.10.2024 01.11.2024 31.10.2028 Tarifi
121 ES 2 KALNI SIA 40203352777 RPR-TAX/0829 28.10.2021 28.10.2021 27.10.2025 Tarifi
122 f4k3tax1 IK 40002206349 RPR-TAX/1166 28.09.2023 01.10.2023 30.09.2027 Tarifi
123 FARIZ SIA 42103102206 RPR-TAX/0545-1 29.11.2023 10.12.2023 09.12.2027 Tarifi
124 FD Auto SIA 40103508721 RPR-TAX/1345 30.05.2024 01.06.2024 31.05.2028 Tarifi
125 FERZ SIA 40203362525 RPR-TAX/1352 27.06.2024 01.07.2024 30.06.2028 Tarifi
126 FINAM SIA 40203571394 RPR-TAX/1365 29.07.2024 01.08.2024 31.07.2028 Tarifi
127 Fixtime SIA 40203179712 RPR-TAX/0344-1 28.10.2022 26.11.2022 25.11.2026 Tarifi
128 Forema SIA 50203426921 RPR-TAX/0995 27.10.2022 01.11.2022 31.10.2026 Tarifi
129 Fresh Line SIA 50203150371 RPR-TAX/0261-1 29.06.2022 30.06.2022 29.06.2026 Tarifi
130 Frēzija64 IK 40002193839 RPR-TAX/0887 14.03.2022 14.03.2022 13.03.2026 Tarifi
131 GIcab SIA 40203380412 RPR-TAX/0884 25.02.2022 25.02.2022 24.02.2026 Tarifi
132 GIRMANT K SIA 40203550994 RPR-TAX/1336 30.05.2024 01.06.2024 31.05.2028 Tarifi
133 GIRMANT SIA 40203150628 RPR-TAX/1283 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
134 GK Taxi SIA 40103671562 RPR-TAX/0203-1 28.04.2022 11.05.2022 10.05.2026 Tarifi
135 GNVPT SIA 40203454711 RPR-TAX/1326 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
136 GoldM SIA 40203421180 RPR-TAX/1106-1 30.10.2024 01.11.2024 31.10.2028 Tarifi
137 GPTAX SIA 40203510760 RPR-TAX/1174 28.09.2023 01.10.2023 30.09.2027 Tarifi
138 GREID SIA 40203448359 RPR-TAX/1043 30.01.2023 01.02.2023 31.01.2027 Tarifi
139 Grins SIA 40203449477 RPR-TAX/1032 29.12.2022 01.01.2023 31.12.2026 Tarifi
140 GV-59 SIA 40203407469 RPR-TAX/0961 29.08.2022 29.08.2022 28.08.2026 Tarifi
141 Gvozdika SIA 40203522755 RPR-TAX/1195 29.11.2023 01.12.2023 30.11.2027 Tarifi
142 HOME T SIA 40203430319 RPR-TAX/1348 27.06.2024 01.07.2024 30.06.2028 Tarifi
143 IBriedis IK 40002192655 RPR-TAX/0853 29.12.2021 29.12.2021 28.12.2025 Tarifi
144 IDEE SIA 40203078186 RPR-TAX/0898 28.04.2022 28.04.2022 27.04.2026 Tarifi
145 IL747 IK 50002207261 RPR-TAX/1198 29.11.2023 01.12.2023 30.11.2027 Tarifi
146 ILED TAXI SIA 50203573471 RPR-TAX/1364 29.07.2024 01.08.2024 31.07.2028 Tarifi
147 INFA TAXI SIA 40203402207 RPR-TAX/0944 28.07.2022 28.07.2022 27.07.2026 Tarifi
148 Intel Taxi SIA 40203242335 RPR-TAX/0641-1 28.03.2024 01.04.2024 31.03.2028 Tarifi
149 Inter Motus SIA 40203414174 RPR-TAX/0947 28.07.2022 28.07.2022 27.07.2026 Tarifi
150 iQueen SIA 40203224255 RPR-TAX/0997 27.10.2022 27.10.2022 26.10.2026 Tarifi
151 IR TAXI SIA 40203522632 RPR-TAX/1193 29.11.2023 01.12.2023 30.11.2027 Tarifi
152 IZZI296 SIA 40203567543 RPR-TAX/1357 27.06.2024 01.07.2024 30.06.2028 Tarifi
153 JD SERVICE SIA 40203463216 RPR-TAX/1070-1 29.07.2024 01.08.2024 31.07.2028 Tarifi
154 JIALE IK 40002166031 RPR-TAX/1203 22.12.2023 01.01.2024 31.12.2027 Tarifi
155 JM EXPRESS SIA 40203412101 RPR-TAX/0968 29.09.2022 29.09.2022 28.09.2026 Tarifi
156 JM-ROAD SIA 40203449566 RPR-TAX/1083 29.03.2023 01.04.2023 31.03.2027 Tarifi
157 JU PRA 2 SIA 40203533956 RPR-TAX/1286 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
158 Jura Taxi SIA 40203139071 RPR-TAX/0243-1 28.04.2022 01.06.2022 31.05.2026 Tarifi
159 JURLTD SIA 40203329821 RPR-TAX/1285 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
160 JZ Car SIA 40203551824 RPR-TAX/1329 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
161 KAK 1 SIA 50203458931 RPR-TAX/1057-1 27.09.2024 01.10.2024 30.09.2028 Tarifi
162 KAK TAK SIA 40203528777 RPR-TAX/1308 28.03.2024 01.04.2024 31.03.2028 Tarifi
163 Kalnroze SIA 50203416251 RPR-TAX/1041 30.01.2023 30.01.2023 29.01.2027 Tarifi
164 KAMA15 SIA 40203477752 RPR-TAX/1176 30.10.2023 01.11.2023 31.10.2027 Tarifi
165 Kasch SIA 40103823973 RPR-TAX/1052 30.01.2023 01.02.2023 31.01.2027 Tarifi
166 KENARS AAA IK 42102041578 RPR-TAX/1107 30.05.2023 01.06.2023 31.05.2027 Tarifi
167 KM Taxi 28 SIA 40203531917 RPR-TAX/1234 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
168 KM Taxi SIA 40203452068 RPR-TAX/1040 30.01.2023 30.01.2023 29.01.2027 Tarifi
169 KorDi L SIA 40203436699 RPR-TAX/1319 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
170 KP Lines SIA 40203514550 RPR-TAX/1179 30.10.2023 01.11.2023 31.10.2027 Tarifi
171 KPCTX SIA 40203467114 RPR-TAX/1269 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
172 KROPKA SIA 40203291383 RPR-TAX/1281 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
173 KU Š-1 SIA 44103148271 RPR-TAX/0717-1 29.07.2024 27.08.2024 26.08.2028 Tarifi
174 KU Š-2 SIA 40103568519 RPR-TAX/0820 28.10.2021 28.10.2021 27.10.2025 Tarifi
175 KU Š-3 SIA 40103843414 RPR-TAX/0792 29.07.2021 29.07.2021 28.07.2025 Tarifi
176 KU Š-4 SIA 40203375892 RPR-TAX/0876 25.02.2022 25.02.2022 24.02.2026 Tarifi
177 KU Š-9 SIA 40203530540 RPR-TAX/1235 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
178 KZ1960 SIA 40203592447 RPR-TAX/1384 30.10.2024 01.11.2024 31.10.2028 Tarifi
179 L.L. Taxi SIA 44103127138 RPR-TAX/0503-1 28.09.2023 08.10.2023 07.10.2027 Tarifi
180 Lasis-J SIA 41203072411 RPR-TAX/0699-1 29.07.2024 01.08.2024 31.07.2028 Tarifi
181 Latar SIA 40203402156 RPR-TAX/0977 29.09.2022 29.09.2022 28.09.2026 Tarifi
182 LD SERVICE SIA 40203510563 RPR-TAX/1173 28.09.2023 01.10.2023 30.09.2027 Tarifi
183 Liandr SIA 40203519971 RPR-TAX/1192 29.11.2023 01.12.2023 30.11.2027 Tarifi
184 Limbaži-Taxi SIA 40002045787 RPR-TAX/0113-1 28.04.2022 01.05.2022 30.04.2026 Tarifi
185 LINA5 SIA 40203544678 RPR-TAX/1340 30.05.2024 01.06.2024 31.05.2028 Tarifi
186 LinTaxi SIA 40203523197 RPR-TAX/1208 22.12.2023 01.01.2024 31.12.2027 Tarifi
187 LM Taxi SIA 42103107379 RPR-TAX/0664-1 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
188 LM1959 SIA 40203561362 RPR-TAX/1371 29.08.2024 01.09.2024 31.08.2028 Tarifi
189 Louis XIV SIA 40003644727 RPR-TAX/0747 27.11.2020 27.11.2020 26.11.2024 Tarifi
190 Lubbock Real Estate SIA 40103320987 RPR-TAX/0504-1 30.10.2023 01.11.2023 31.10.2027 Tarifi
191 MADABE SIA 40203524652 RPR-TAX/1275 29.01.2024 01.02.2024 31.01.2028 Tarifi
192 MAIRA SIA 40203496861 RPR-TAX/1293 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
193 MARIG SIA 40203379907 RPR-TAX/0883 25.02.2022 01.03.2022 28.02.2026 Tarifi
194 MarisZ SIA 40203242532 RPR-TAX/0708-1 27.06.2024 29.07.2024 28.07.2028 Tarifi
195 Mart taxi SIA 40203269950 RPR-TAX/0756 29.12.2020 01.01.2021 31.12.2024 Tarifi
196 MARTAKS SIA 42103102441 RPR-TAX/0548-1 29.11.2023 10.12.2023 09.12.2027 Tarifi
197 MARTON SIA 40203401502 RPR-TAX/0929 29.06.2022 29.06.2022 28.06.2026 Tarifi
198 MAXGO SIA 40203474258 RPR-TAX/1334 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
199 MBUS SIA 40203331898 RPR-TAX/0796 29.07.2021 29.07.2021 28.07.2025 Tarifi
200 McQueen SIA 40203447391 RPR-TAX/1062 27.02.2023 01.03.2023 28.02.2027 Tarifi
201 MD Smart SIA 40103454503 RPR-TAX/0178-1 28.04.2022 01.05.2022 30.04.2026 Tarifi
202 MGM11 SIA 40203481137 RPR-TAX/1109 30.05.2023 01.06.2023 31.05.2027 Tarifi
203 MIDYAT77 SIA 40203533496 RPR-TAX/1280 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
204 ML8973 SIA 40203474385 RPR-TAX/1139 28.06.2023 01.07.2023 30.06.2027 Tarifi
205 MMA82 SIA 50203513631 RPR-TAX/1278 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
206 MONWAY SIA 44103145059 RPR-TAX/0689-1 29.04.2024 22.05.2024 21.05.2028 Tarifi
207 Mouse Taxi SIA 40203365127 RPR-TAX/0851 29.12.2021 29.12.2021 28.12.2025 Tarifi
208 Mtax SIA 40203432201 RPR-TAX/1354 27.06.2024 01.07.2024 30.06.2028 Tarifi
209 MUGAMBO SIA 40203550072 RPR-TAX/1315 28.03.2024 01.04.2024 31.03.2028 Tarifi
210 MX5 SIA 40203473040 RPR-TAX/1115 30.05.2023 01.06.2023 31.05.2027 Tarifi
211 N.V.K.N. SIA 40203475056 RPR-TAX/1094 27.04.2023 01.05.2023 30.04.2027 Tarifi
212 N105 IK 40002212951 RPR-TAX/1373 29.08.2024 01.09.2024 31.08.2028 Tarifi
213 NANI SIA 40203396502 RPR-TAX/0912 30.05.2022 30.05.2022 29.05.2026 Tarifi
214 NIKAK 1 SIA 40203483369 RPR-TAX/1113 30.05.2023 01.06.2023 31.05.2027 Tarifi
215 NOBLE SIA 50203555921 RPR-TAX/1333 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
216 Norcar SIA 40203476032 RPR-TAX/1097 27.04.2023 01.05.2023 30.04.2027 Tarifi
217 NORTIA SIA 40203536825 RPR-TAX/1289 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
218 O.KRAVA 2 SIA 40203375568 RPR-TAX/0875 25.02.2022 25.02.2022 24.02.2026 Tarifi
219 O.KRAVA 3 SIA 40203436415 RPR-TAX/1001 29.11.2022 29.11.2022 28.11.2026 Tarifi
220 O.KRAVA 4 SIA 40203534788 RPR-TAX/1296 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
221 O.KRAVA SIA 41203069854 RPR-TAX/0630-1 27.02.2024 10.03.2024 09.03.2028 Tarifi
222 Odessa SIA 40203518904 RPR-TAX/1194 29.11.2023 01.12.2023 30.11.2027 Tarifi
223 Old Peppers IK 40002213567 RPR-TAX/1353 27.06.2024 01.07.2024 30.06.2028 Tarifi
224 Olesja-1 SIA 40203407350 RPR-TAX/0962 29.08.2022 29.08.2022 28.08.2026 Tarifi
225 OPTIFE IK 50002210401 RPR-TAX/1372 29.08.2024 01.09.2024 31.08.2028 Tarifi
226 OWL TAXI 42 SIA 40203436025 RPR-TAX/1011 29.11.2022 01.12.2022 30.11.2026 Tarifi
227 OWL TAXI 43 SIA 40203462704 RPR-TAX/1069 27.02.2023 01.03.2023 28.02.2027 Tarifi
228 Owl taxi 60 SIA 40203506939 RPR-TAX/1172 28.09.2023 01.10.2023 30.09.2027 Tarifi
229 OWL taxi SIA 42103108938 RPR-TAX/1020 29.11.2022 01.12.2022 30.11.2026 Tarifi
230 Pilsdruvas SIA 40103664132 RPR-TAX/0907 28.04.2022 28.04.2022 27.04.2026 Tarifi
231 PLASTIKOV 21 SIA 40203524031 RPR-TAX/1317 28.03.2024 01.04.2024 31.03.2028 Tarifi
232 PO SIA 40203538991 RPR-TAX/1302 28.03.2024 01.04.2024 31.03.2028 Tarifi
233 Probus Amicus SIA 40103904649 RPR-TAX/0957 29.08.2022 01.09.2022 31.08.2026 Tarifi
234 Projekts Taxi SIA 44103131684 RPR-TAX/0554-1 22.12.2023 07.01.2024 06.01.2028 Tarifi
235 Promo TX SIA 40203557579 RPR-TAX/1331 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
236 Proworld SIA 40203385674 RPR-TAX/1059 27.02.2023 01.03.2023 28.02.2027 Tarifi
237 PTK IK 40002202101 RPR-TAX/1075 29.03.2023 01.04.2023 31.03.2027 Tarifi
238 Ramis 7 IK 50002143011 RPR-TAX/0212-1 29.11.2022 29.11.2022 28.11.2026 Tarifi
239 Ra-Vin SIA 40203461520 RPR-TAX/1323 29.04.2024 01.05.2024 30.04.2028 Tarifi
240 Ravy SIA 40203538883 RPR-TAX/1298 27.02.2024 01.03.2024 29.02.2028 Tarifi
241 RD DRIVER SIA 40203547778 RPR-TAX/1314 28.03.2024 01.04.2024 31.03.2028 Tarifi
242 RDV Transport SIA 40203415659 RPR-TAX/1159 29.08.2023 01.09.2023 31.08.2027 Tarifi
243 RED CAB MV SIA 50203350161 RPR-TAX/0826 28.10.2021 01.11.2021 31.10.2025 Tarifi
244 Red Cab SIA 40203139758 RPR-TAX/0694-1 30.05.2024 01.06.2024 31.05.2028 Tarifi
245 RED FOX TRAVEL SIA 40203279639 RPR-TAX/1010 29.11.2022 01.12.2022 30.11.2026 Tarifi
246 RELX SIA 50203591161 RPR-TAX/1382 27.09.2024 01.10.2024 30.09.2028 Tarifi
