Otrdiena, 2024. gada 19. marts
Teksta izmērs:

REĢIONĀLAIS MARŠRUTU TĪKLS

Plānotais reģionālo autobusu maršrutu un reisu skaits 2024.gadā

Maršrutu tīkla daļas Maršrutu skaits Reisu skaits Plānotais nobraukums gadā (km)
“Pierīga” daļa 40 990 7 108 784
“Sigulda” daļa 23 225 2 351 054
Kopā maršrutu tīklā 63 1215 9 459 838
Komercmaršruts                                                   Nr. 6317 Rīga-Salaspils 1 76 519 828

Plānotais reģionālo autobusu maršrutu un reisu skaits 2023.gadā

Maršrutu tīkla daļas Maršrutu skaits Reisu skaits Plānotais nobraukums gadā (km)
“Pierīga” daļa 41 1 012 7 256 235
“Sigulda” daļa 23 231 2 327 850
Kopā maršrutu tīklā 64 1243 9 584 085
Komercmaršruts                                                   Nr. 6317 Rīga-Salaspils 1 76 518 671

 

 

© Rīgas plānošanas reģions. 2022 / Izstrādātājs
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu
Mūsu portālā tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot portālu, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzini vairāk!